いまの相場感
直近14日の成約中央値は100.0万円(42件)です。週次データがまだ1週分しかないため、相場が上がっているか下がっているかはまだ判断できません。いま確定価格で買える最安は68.35万円で、成約中央値をはっきり下回っています。購入するなら、この価格帯の出品の状態や付属品を確認したうえで検討するのがよいでしょう。Amazon新品の最安は130.2万円なので、中古の成約中央値は新品よりかなり安い水準です。
成約価格の推移 週次中央値
週次トレンドは、毎日の収集で十分な件数がたまった完了済みの週だけを対象にしています。収集開始前の成約は各サイトに残っていた分しか拾えず、そのまま並べると実際には無い値動きが出てしまうためです。
今すぐ買える出品 確定価格のみ・安い順
フリマの販売価格とヤフオクの即決価格のみ。実勢相場(1,000,050円)との差を表示しています。 初めて買う方は購入ガイドもどうぞ。
| 価格 | 割安度 | サイト | モデル/商品 | |
|---|---|---|---|---|
| 683,500円 | ▼ 32%割安 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,122,222円 | ▲ 12%割高 | メルカリ | MSI GAMING TRIO OC | 出品を見る |
| 1,200,000円 | ▲ 20%割高 | メルカリ | MSI GAMING TRIO OC | 出品を見る |
| 1,200,000円 | ▲ 20%割高 | メルカリ | MSI VENTUS 3X | 出品を見る |
| 1,200,000円 | ▲ 20%割高 | メルカリ | GIGABYTE GAMING OC | 出品を見る |
| 1,280,000円 | ▲ 28%割高 | メルカリ | ZOTAC | 出品を見る |
| 1,299,980円 | ▲ 30%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,299,980円 | ▲ 30%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,350,000円 | ▲ 35%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,350,000円 | ▲ 35%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,398,000円 | ▲ 40%割高 | メルカリ | GIGABYTE AORUS | 出品を見る |
| 1,398,000円 | ▲ 40%割高 | メルカリ | 【新品】グラフィックボード ProArt GeForce RTX 5090 32GB… | 出品を見る |
| 1,488,880円 | ▲ 49%割高 | メルカリ | MSI | 出品を見る |
| 1,498,600円 | ▲ 50%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
| 1,499,900円 | ▲ 50%割高 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL LC | 出品を見る |
入札中のオークション 参考情報
終了日時が近い順。現在価格は入札途中の金額で、最終的な落札価格ではありません。相場より安く見えても終了間際に上がるのが普通です。
該当なし
Amazonの新品価格 参考情報
Amazon検索結果の最安値帯です。マーケットプレイス出品(並行輸入・整備済み品等)が含まれる場合があります。 「対中古比」は中古実勢相場(1,000,050円)の何倍かを示します。
モデル別の成約相場 直近30日
各モデルの特徴はモデル別ガイドで解説しています。
| モデル | 成約数 | 中央値 | レンジ |
|---|---|---|---|
| MSI VENTUS 3X | 11件 | 998,000円 | 899,800円 〜 1,150,000円 |
| Inno3D iChill | 8件 | 919,949円 | 840,000円 〜 1,000,100円 |
| ASUS ROG ASTRAL | 8件 | 999,500円 | 682,500円 〜 1,298,000円 |
| Palit GameRock | 5件 | 920,000円 | 160,000円 〜 980,000円 |
| GIGABYTE AORUS MASTER | 5件 | 965,000円 | 900,000円 〜 1,188,000円 |
| GIGABYTE AORUS | 4件 | 1,040,264円 | 890,000円 〜 1,100,000円 |
| GAINWARD PHANTOM | 4件 | 865,500円 | 690,000円 〜 920,000円 |
| MSI SUPRIM LIQUID | 4件 | 952,500円 | 900,000円 〜 1,150,000円 |
| NVIDIA FE | 4件 | 994,750円 | 960,000円 〜 1,051,000円 |
| ZOTAC | 3件 | 850,000円 | 500,000円 〜 860,000円 |
| ZOTAC SOLID | 3件 | 940,000円 | 900,000円 〜 999,800円 |
| ZOTAC AMP Extreme INFINITY | 3件 | 960,000円 | 750,000円 〜 1,000,000円 |
直近の成約事例
| 成約日 | 価格 | サイト | モデル/商品 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1,000,000円 | Yahoo!フリマ | Geforce RTX5090 32GB |
| 2026-10-18 | 1,298,000円 | Yahoo!フリマ | ASUS ROG ASTRAL |
| 2026-10-18 | 1,293,600円 | Yahoo!フリマ | ASUS ROG ASTRAL |
| 2026-10-18 | 1,188,000円 | Yahoo!フリマ | GIGABYTE AORUS MASTER |
| 2026-10-18 | 1,150,000円 | Yahoo!フリマ | MSI SUPRIM LIQUID |
| 2026-10-18 | 1,198,000円 | Yahoo!フリマ | ASUS ROG ASTRAL |
| 2026-10-18 | 1,150,000円 | Yahoo!フリマ | MSI VENTUS 3X |
| 2026-10-18 | 1,000,000円 | メルカリ | Inno3D iChill |
| 2026-10-17 | 999,000円 | Yahoo!フリマ | MSI VENTUS 3X |
| 2026-10-17 | 1,050,000円 | メルカリ | RTX 5090 GAMING OC 32G |
| 2026-10-17 | 1,300,000円 | ヤフオク | GeForce RTX 5090 付きPC LEVEL-R789-LC285K-XKX |
| 2026-10-17 | 1,149,999円 | Yahoo!フリマ | GIGABYTE AORUS XTREME |
| 2026-10-16 | 980,000円 | メルカリ | GIGABYTE |
| 2026-10-16 | 1,110,000円 | Yahoo!フリマ | ASUS ROG STRIX |
| 2026-10-16 | 500,000円 | ヤフオク | ZOTAC |
| 2026-10-16 | 1,120,000円 | ヤフオク | MSI VENTUS 3X |
| 2026-10-16 | 880,000円 | Yahoo!フリマ | PNY XLR8 |
| 2026-10-16 | 1,051,000円 | ヤフオク | NVIDIA FE |
| 2026-10-16 | 160,000円 | ヤフオク | Palit GameRock |
| 2026-10-15 | 1,050,000円 | Yahoo!フリマ | MSI VENTUS 3X |
ジャンク・訳あり
直近30日のジャンク・訳あり品の成約は5件、中央値484,200円(291,000円〜628,000円)。 ジャンク表記の読み方は購入ガイドを参照。
| 価格 | サイト | 商品 | |
|---|---|---|---|
| 400,000円 | メルカリ | ASUS ROG ASTRAL | 出品を見る |
このサイトについて
ヤフオク・Yahoo!フリマ・メルカリの「RTX 5090」出品・成約データを毎日自動収集し、 グラフィックカード本体のみを抽出して集計しています。相場の基準値には出品者の言い値ではなく 実際に売れた価格 (落札・成約価格) を使っています。ノート用の RTX 5090 Laptop GPU (24GB) と 中国市場向けの RTX 5090 D は別製品のため集計対象外です (モデル別ガイド)。
掲載価格は収集時点のもので、送料の扱いは出品により異なります。購入判断は出品ページの記載をご確認ください。